лабораторный анализ
Пример лабораторного анализа сернокислотным методом (метод Гербера)
пн, 27.10.2008 07:51 — Chef| Показатели | Рассольник со сметаной | Шницель мясной с вермишелью | Борщ украинский со сметаной | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| По анализу | По раскладке | По анализу | По раскладке | По анализу | По раскладке | |
| Масса блюда (г) | 250 | 250 | 75/85 | 77/110 | 216 | 200 |
| Сухие вещества | ||||||
| теоретические | 33,8 | 62,6 | 42,5 | |||
| фактические | 36,3 | 48,2 | 25,1 | |||
| минимальные | 29,0 | 53,3 | 35,9 | |||
| Минеральные вещества | ||||||
| Жир | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,4 |
| теоретический | 5,6 | 15,8 | 5,6 | |||
| фактический | 1,8 | 11,8 | 10,6 | |||
| минимальный | 3,6 | 11,1 | 3,6 | |||
| Белки и углеводы (г) | 31,5 | 25,2 | 34,8 | 44,9 | 11,9 | 34,9 |
| Калорийность (ккал) | ||||||
| теоретическая | 148,7 | 326,2 | 190,0 | |||
| фактическая | 142,2 | 245,4 | 143,0 | |||
| минимальная | 122 | 261,1 | 160,0 | |||
| Коэффициент выполнения калорийности | 1,16 | 0,94 | 0,9 | |||
- 2 комментария
- Подробнее
- 5148 просмотров
Расчет фактической калорийности блюда. Сернокислотный метод (метод Гербера)
вс, 26.10.2008 07:32 — Chef2. Расчет и оценка результатов анализа сернокислотным методом (метод Гербера).
Для определения качества пищи методом Гербера в лабораториях введены такие понятия, как минимальные сухие вещества (СВ мин), минимальный жир (Ж мин) и минимальная калорийность (К мин). Они учитывают неполное извлечение жира, а также неизбежные потери при приготовлении пищи и ее порционировании.
Минимальные показатели — это то количество сухих веществ, жира и калорий, которое определяет их нижнюю границу содержания в блюде при условии, что блюдо приготовлено в соответствии с рецептурой.
- 1 комментарий
- Подробнее
- 5621 просмотр
Пример лабораторного анализа экстракционным методом (метод Сокслета)
сб, 25.10.2008 16:51 — Chef| Показатели | Свекольник со сметаной на костном бульоне | Мясные зразы с гречневой кашей | Компот из сухофруктов и варенья | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| По анализу | По раскладке | По анализу | По раскладке | По анализу | По раскладке | |
| Масса блюда (г) | 294 | 250 | 145 | 150 | 160 | 180 |
| Сухие вещества (г) | 38,66 | 33,7 | 52,42 | 65,4 | 21,0 | 30,7 |
| Жир (г) | 3,46 | 5,7 | 15,8 | 26,3 | ||
| Минеральные вещества (г) | 3,52 | 3,0 | 1,45 | 1,5 | ||
| Белки и углеводы (г) | 31,68 | 25,0 | 35,17 | 37,6 | ||
| Калорийность (ккал) | 157,9 | 154,0 | 282,9 | 387,0 | 82,3 | 120 |
| Отклонения (%) | + 2,5 | -26,9 | -31,4 | |||
- 3 комментария
- Подробнее
- 5991 просмотр
Последние комментарии
6 недель 1 день назад
6 недель 1 день назад
8 недель 1 день назад
8 недель 1 день назад
8 недель 4 дня назад
13 недель 2 дня назад
23 недели 3 дня назад
24 недели 1 день назад
27 недель 2 дня назад
27 недель 2 дня назад