Таблица 10. Содержание витаминов в зеленых овощах в 100 г съедобной части
чт, 08.01.2009 07:37 — Chef
Таблица 10. Содержание витаминов в зеленых овощах в 100 г съедобной части
| Витамины | Лук зелёный | Салат | Горошек зеленый | Ранняя капуста | Петрушка (зелень) | Шпинат | Сельдерей (зелень) | Укроп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β-Каротин (мг) | 2,0 | 1,75 | 0,4 | до 3 | 1,7 | 4,5 | 0,8 | 1,0 |
| Витамин Е (мг) | 1,0 | 0,66 | 2,6 | 0,10 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | - |
| Витамин С (мг) | 30 | 15 | 25 | 60 | 150 | 55 | 38 | 100 |
| Витамин В6 (мг) | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,1 | 0,08 | 0,15 |
| Биотип (мкг) | 0,90 | 0,70 | 5,3 | - | 0,40 | 0,1 | - | - |
| Ниацин (мг) | 0,30 | 0,65 | 2,0 | 0,34 | 0,70 | 0,6 | 0,42 | 0,6 |
| Паитотеновая кислота | 0,13 | 0,10 | 0,8 | - | 0,05 | 0,3 | - | 0,25 |
| Рибофлавин (мг) | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
| Тиамин (мг) | 0,02 | 0,03 | 0,34 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
| Фолацин (мкг) | 18 | 48 | 20 | 22 | 110 | 80 | 21 | 27 |
- Версия для печати
- 4397 просмотров
Отправить комментарий