Таблица 6. Примерный объем (в мл) или средняя масса (в г) отдельных блюд для детей от 1 года до 14 лет
вт, 07.10.2008 09:00 — Chef
Таблица 6. Примерный объем (в мл) или средняя масса (в г) отдельных блюд для детей от 1 года до 14 лет *
| Блюдо | Возраст | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1—1,5 | 1,5—3 | 3—7 | 7—11 | 11—14 | |
| Завтрак: | |||||
| Каша или овощное блюдо | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 |
| Кофе, чай, молоко | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | |||||
| Салат | — | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Супы, бульоны | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 |
| Мясная котлета, суфле | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Гарнир | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 |
| Компот, кисель | 100 | 150 | 180 | 200 | 200 |
| Полдник: | |||||
| Кефир, молоко | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Печенье, булочка | 15 | 15/45 | 25/60 | 100 | 100 |
| Фрукты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ужин: | |||||
| Овощное блюдо или каша | 180 | 200 | 200 | 300 | 350 |
| Молоко, кефир | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | |||||
| Пшеничный | 40 | 60 | 110 | 70 | 100 |
| Ржаной | 10 | 30 | 60 | 150 | 200 |
- *. По рекомендациям: Организация питания в детских стационарах: Метод. указания /М-во здравоохранения СССР.— M., 1984.— 32 с.
- 11390 просмотров
- Версия для печати
устаревшие данные, не
устаревшие данные, не соответствуют СанПиН-10г
Комментировать