Таблица 3. Рекомендуемые величины потребления минеральных веществ (мг в день)
вс, 14.09.2008 13:23 — Chef
Таблица 3. Рекомендуемые величины потребления минеральных веществ (мг в день) *
| Возраст | Кальций | Фосфор | Магний | Железо** |
|---|---|---|---|---|
| 0—29 дней *** | 240 | 120 | 50 | 1.5 |
| 1—3 месяца | 500 | 400 | 60 | 5 |
| 4—6 месяцев | 600 | 500 | 70 | 10 |
| 1—3 года | 800 | 800 | 150 | 10 |
| 4—6 лет | 1200 | 1450 | 300 | 15 |
| 7—10 лет | 1100 | 1650 | 350 | 18 |
| 11—13 лет мальчики | 1200 | 1800 | 350 | 18 |
| 11—13 лет девочки | 1100 | 1650 | 350 | 18 |
| Беременные и кормящие женщины | 1000 | 1500 | 450 | 25 |
- Версия для печати
- 5106 просмотров
Ваш сайт лучший среди
Ваш сайт лучший среди аналогичных!!! спасибо!
Спасибо и вам за такой
Спасибо и вам за такой лестный отзыв. Мы очень стараемся! :)
Отправить комментарий